Khám và tư vấn răng | Giá (VNĐ) | Đơn vị |
---|---|---|
Khám và tư vấn | MIỄN PHÍ | Lần |
Chụp X-quang | MIỄN PHÍ | Lần |
Chụp CT | MIỄN PHÍ | Khi Cắm Implant |
Chụp Cephalo | MIỄN PHÍ | Khi niềng răng |
Phục hình răng sứ | Giá (VNĐ) | Đơn vị |
---|---|---|
Răng sứ Mỹ | 1.000.000 - 1.500.000 | 1 răng |
Răng sứ Titan | 2.000.000 - 2.500.000 | 1 răng |
Răng sứ Zirconia Crystal | 2.500.000 | 1 răng |
Răng sứ Cercon Heat (Cercon HT) | 2.000.000 | 1 răng |
TOP